インカレ競泳3日目の個人の大会結果です。
上位8人の決勝タイムを表示しています。
上記のリンクから結果をまとめています。
女子400m個人メドレー
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏崎 清花 | 法政大 | 4:42.19 | |
2 | 一戸 真央 | 日本体育大 | 4:42.88 | |
3 | 石井 茉宏 | 明治大 | 4:42.96 | |
4 | 室木 未菜 | 神奈川大 | 4:43.35 | |
5 | 横田 早桜 | 筑波大 | 4:45.58 | |
6 | 石坂 夏鈴 | 神奈川大 | 4:48.56 | |
7 | 東 風音 | 中京大 | 4:49.36 | |
8 | 入澤 愛 | 中央大 | 4:51.77 |
男子400m個人メドレー
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井狩 裕貴 | 近畿大 | 4:13.83 | |
2 | 宮本 一平 | 法政大 | 4:13.94 | |
3 | 内山 拓海 | 日本体育大 | 4:17.69 | |
4 | 松本 周也 | 中京大 | 4:17.93 | |
5 | 本庄 智貴 | 明治大 | 4:18.28 | |
6 | 酒井 陽向 | 日本大 | 4:20.41 | |
7 | 伊藤 海輝 | 日本体育大 | 4:20.80 | |
8 | 天田 雄大 | 日本体育大 | 4:22.77 |
女子200m平泳ぎ
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 深澤 舞 | 新潟医福大 | 2:26.17 | |
2 | 千田舞奈美 | 中京大 | 2:26.18 | |
3 | 宮坂 倖乃 | 明治大 | 2:27.70 | |
4 | 出澤 美和 | 新潟医福大 | 2:28.07 | |
5 | 赤石 咲乃 | 筑波大 | 2:28.37 | |
6 | 浅羽 栞 | 早稲田大 | 2:28.52 | |
7 | 岸 愛弓 | 筑波大 | 2:28.59 | |
8 | 江口実沙紀 | 東洋大 | 2:30.37 |
男子200m平泳ぎ
順位 | 氏名 | タイム | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 翔馬 | 慶應義塾大 | 2:09.21 | WJ新 |
2 | 花車 優 | 東洋大 | 2:11.16 | |
3 | 稲垣 大智 | 中央大 | 2:11.76 | |
4 | 深沢 大和 | 慶應義塾大 | 2:11.98 | |
5 | 永田 和暉 | 日本体育大 | 2:12.47 | |
6 | 加藤 弘之 | 日本大 | 2:13.02 | |
7 | 平河 楓 | 早稲田大 | 2:13.28 | |
8 | 塚田 大輝 | 中央大 | 2:13.39 |
女子100m背泳ぎ
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 古林 毬菜 | 神奈川大 | 1:00.46 | |
2 | 竹内 澪乃 | 日本体育大 | 1:01.48 | |
3 | 湯原 利佳 | 明治大 | 1:01.79 | |
4 | 柳 あかね | 近畿大 | 1:01.84 | |
5 | 又木 愛紗 | 日本体育大 | 1:02.30 | |
6 | 須藤 美里 | 日本体育大 | 1:02.32 | |
7 | 今井 彩香 | 東洋大 | 1:02.72 | |
8 | 渡邊 彩 | 東洋大 | 1:02.88 |
男子100m背泳ぎ
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野 柊平 | 中京大 | 55.50 | |
2 | 兼子雄太郎 | 中央大 | 55.56 | |
3 | 重見 和秀 | 明治大 | 55.64 | |
4 | 内藤 良太 | 法政大 | 55.72 | |
5 | 中西 晟 | 明治大 | 55.72 | |
6 | 眞野 秀成 | 日本大 | 55.85 | |
7 | 金本 祐伎 | 日本大 | 55.98 | |
8 | 丸山 優稀 | 早稲田大 | 56.04 |
女子100m自由形
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 植野 爽音 | 日本体育大 | 55.32 | |
2 | 岸本 梨沙 | 筑波大 | 55.78 | |
3 | 西津 亜紀 | 中京大 | 56.13 | |
4 | 山本茉由佳 | 日本大 | 56.53 | |
5 | 谷頭 聖 | 神奈川大 | 56.63 | |
6 | 石森 瑞奈 | 立教大 | 56.78 | |
7 | 岩田 旭代 | 中京大 | 56.92 | |
8 | 石﨑 美結 | 日本体育大 | 57.02 |
男子100m自由形
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 関 海哉 | 日本大 | 49.09 | |
2 | 溝畑 樹蘭 | 明治大 | 49.10 | |
3 | 川根 正大 | 中央大 | 49.57 | |
4 | 伊東 隼汰 | 早稲田大 | 49.67 | |
5 | 石崎 慶祐 | 日本大 | 49.68 | |
6 | 田中 優弥 | 新潟医福大 | 49.79 | |
7 | 荻野 剛 | 中央大 | 50.06 | |
8 | 菅田 大雅 | 中京大 | 50.13 |
女子800m自由形
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小堀 倭加 | 日本大 | 08:33.41 | |
2 | 佐藤 千夏 | 早稲田大 | 08:38.39 | |
3 | 望月 絹子 | 神奈川大 | 08:38.39 | |
4 | 赤嶺 梨緒 | 大阪教育大 | 08:41.85 | |
5 | 古八 優季 | 中京大 | 08:44.33 | |
6 | 山本 美杏 | 同志社大 | 08:44.71 | |
7 | 奈良 梨花 | 日本大 | 08:46.07 | |
8 | 金森 菜月 | 日本体育大 | 08:52.41 |
男子1500m自由形
順位 | 氏名 | タイム | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 惇哉 | 日本大 | 15:13.32 | |
2 | 高橋 洸輝 | 山梨学院大 | 15:18.65 | |
3 | 菖池 竜輝 | 近畿大 | 15:19.45 | |
4 | 松田 龍 | 日本体育大 | 15:26.28 | |
5 | 古畑 海生 | 早稲田大 | 15:31.86 | |
6 | 遠藤 光 | 中央大 | 15:39.24 | |
7 | 松本 輝 | 明治大 | 15:43.09 | |
8 | 市丸 貴之 | 法政大 | 15:49.60 |
コメント