2019年国体一日目の個人種目の結果です。
| 1日目大会結果早見表 | |||
---|---|---|---|---|
成年女子400m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 小堀 倭加 | 神奈川 | 4:09.68 | 大会新 |
2 | 増田 葵 | 岡 山 | 4:11.62 | |
3 | 望月 絹子 | 静 岡 | 4:12.26 | |
4 | 丸山 夏輝 | 大 阪 | 4:12.58 | |
5 | 後藤真由子 | 愛 知 | 4:14.56 | |
6 | 濱田 結菜 | 兵 庫 | 4:15.24 | |
7 | 佐藤 千夏 | 埼 玉 | 4:16.49 | |
8 | 石井 茉宏 | 東 京 | 4:18.32 | |
成年男子400m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 菖池 竜輝 | 兵 庫 | 3:50.67 | |
2 | 平井 彬嗣 | 千 葉 | 3:52.26 | |
3 | 井本 元汰 | 大 阪 | 3:52.49 | |
4 | 齊藤 凌 | 熊 本 | 3:53.11 | |
5 | 山本 耕平 | 和歌山 | 3:55.23 | |
6 | 竹田 渉瑚 | 富 山 | 3:55.79 | |
7 | 中島 涼 | 北海道 | 3:56.01 | |
8 | 古閑 萌人 | 茨 城 | 3:57.19 | |
少年B女子100m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 澤野 莉子 | 神奈川 | 56.30 | |
2 | 長尾 佳音 | 東 京 | 56.32 | |
3 | 篠塚 聖妃 | 埼 玉 | 57.14 | |
4 | 片山 珠里 | 兵 庫 | 57.17 | |
5 | 宇野 莉奈 | 大 阪 | 57.48 | |
6 | 藤本 果子 | 愛 知 | 57.67 | |
7 | 森田 眞心 | 福 岡 | 57.80 | |
8 | 磯江月希乃 | 静 岡 | 57.99 | |
少年B男子100m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 柳本幸之介 | 東 京 | 51.46 | |
2 | 清水 博斗 | 神奈川 | 51.60 | |
3 | 大平 理登 | 兵 庫 | 51.64 | |
4 | 小山 陽翔 | 福 岡 | 51.73 | |
5 | 善野 颯 | 大 阪 | 52.08 | |
6 | 加藤 晃成 | 愛 知 | 52.25 | |
7 | 黒古 大樹 | 群 馬 | 52.30 | |
8 | 石川 大智 | 静 岡 | 52.48 | |
少年A女子200m背泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 酒井 夏海 | 埼 | 2:11.35 | |
2 | 今野凜々香 | 東 京 | 2:13.81 | |
3 | 秀野 由光 | 愛 媛 | 2:14.84 | |
4 | 渡会 円香 | 京 都 | 2:15.05 | |
5 | 山田ひかる | 兵 | 2:15.27 | |
6 | 井上 結貴 | 福 | 2:17.27 | |
7 | 星 美里 | 千 葉 | 2:17.92 | |
8 | 市地 颯華 | 大 阪 | 2:19.23 | |
少年A男子200m背泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 栁川 大樹 | 神奈川 | 1:59.64 | |
2 | 松山 陸 | 埼 玉 | 2:00.76 | |
3 | 三浦 玲央 | 群 馬 | 2:01.84 | |
4 | 平野 洋康 | 富 山 | 2:02.89 | |
5 | 塩田 羽登 | 奈 良 | 2:04.04 | |
6 | 佐藤 貴道 | 岡 山 | 2:04.34 | |
7 | 磯野 稜介 | 栃 木 | 2:04.67 | |
8 | 眞鍋 嵐士 | 広 島 | 2:05.94 | |
成年女子200m個人メドレー | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 大橋 悠依 | 滋 賀 | 2:09.00 | 大会新 |
2 | 大本 里佳 | 京 都 | 2:11.63 | |
3 | 牧野 紘子 | 東 京 | 2:12.17 | |
4 | 清水 咲子 | 栃 木 | 2:12.53 | |
5 | 五十嵐千尋 | 神奈川 | 2:13.61 | |
6 | 横田 早桜 | 埼 玉 | 2:13.64 | |
7 | 伊藤 悠乃 | 愛 知 | 2:14.54 | |
8 | 石坂 夏鈴 | 長 野 | 2:14.89 | |
成年男子200m個人メドレー | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 砂間 敬太 | 奈 良 | 1:58.39 | |
2 | 萩野 公介 | 栃 木 | 1:59.76 | |
3 | 溝畑 樹蘭 | 兵 庫 | 1:59.79 | |
4 | 井狩 裕貴 | 岡 山 | 2:00.18 | |
5 | 松本 周也 | 静 岡 | 2:00.63 | |
6 | 内山 拓海 | 東 京 | 2:01.45 | |
7 | 宝田 康平 | 福 岡 | 2:02.09 | |
8 | 堀田 恵路 | 神奈川 | 2:03.69 | |
少年B女子100mバタフライ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 山岸 琴美 | 長 野 | 59.62 | |
2 | 遠山 乃梨 | 千 葉 | 1:00.17 | |
3 | 木津喜一花 | 東 京 | 1:00.41 | |
4 | 三村はるな | 福 岡 | 1:00.50 | |
5 | 三井 愛梨 | 神奈川 | 1:00.58 | |
6 | 長谷川葉月 | 青 森 | 1:00.75 | |
7 | 柳澤 萌 | 富 山 | 1:01.07 | |
8 | 後野 真衣 | 鹿児島 | 1:01.30 | |
少年B男子100mバタフライ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 丹保 陸 | 埼 玉 | 54.07 | |
2 | 荻野倖太朗 | 神奈川 | 54.57 | |
3 | 矢澤 祥太 | 新 潟 | 54.80 | |
4 | 大見 碧士 | 東 京 | 54.96 | |
5 | 岡谷 開翔 | 山 口 | 55.37 | |
6 | 蓮沼 椋祐 | 栃 木 | 55.45 | |
7 | 新開 誠也 | 鹿児島 | 55.85 | |
8 | 三浦 圭人 | 大 阪 | 55.94 | |
成年女子100mバタフライ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 大橋 悠依 | 滋 賀 | 58.46 | |
2 | 長谷川涼香 | 東 京 | 58.55 | |
3 | 相馬 あい | 青 森 | 58.62 | |
4 | 新野 杏奈 | 徳 島 | 58.95 | |
5 | 平山友貴奈 | 茨 城 | 59.15 | |
6 | 山根 優衣 | 神奈川 | 59.15 | |
7 | 飯塚 千遥 | 千 葉 | 59.19 | |
8 | 植野 爽音 | 福 岡 | 59.26 | |
成年男子100mバタフライ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 石川愼之助 | 愛 知 | 52.16 | |
2 | 小堀 勇氣 | 石 川 | 52.48 | |
3 | 田中 優弥 | 群 馬 | 52.58 | |
4 | 幌村 尚 | 兵 庫 | 52.60 | |
5 | 阪本 祐也 | 三 重 | 52.68 | |
6 | 三浦 心 | 秋 田 | 52.78 | |
7 | 和田 有真 | 茨 城 | 52.87 | |
8 | 梅本 雅之 | 神奈川 | 52.94 | |
少年A女子200m平泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 石原 愛依 | 福 岡 | 2:25.79 | |
2 | 緒方 温菜 | 大 阪 | 2:27.07 | |
3 | 井坂 友紀 | 埼 玉 | 2:27.66 | |
4 | 髙橋 奈々 | 栃 木 | 2:28.63 | |
5 | 堀上 綺良 | 兵 庫 | 2:31.47 | |
6 | 庄司 朋世 | 東 京 | 2:31.96 | |
7 | 平林 優花 | 鳥 取 | 2:33.88 | |
8 | 橋本 結衣 | 奈 良 | 2:35.31 | |
少年A男子200m平泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 荒井 悠太 | 東 京 | 2:12.23 | |
2 | 山尾 隼人 | 神奈川 | 2:12.43 | |
3 | 林 太陽 | 埼 玉 | 2:12.93 | |
4 | 徳淵 凜 | 茨 城 | 2:13.26 | |
5 | 本田 航平 | 鳥 取 | 2:14.97 | |
6 | 吉田 拓斗 | 宮 崎 | 2:15.17 | |
7 | 榎田 大己 | 鹿児島 | 2:15.29 | |
8 | 幸田 太一 | 徳 島 | 2:18.60 |
コメント