2019年国体水泳2日目個人結果まとめです。
2日目結果早見表 | ||||
---|---|---|---|---|
少年A女子400m個人メドレー | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 谷川亜華葉 | 大 阪 | 4:39.49 | |
2 | 石原 愛依 | 福 岡 | 4:43.56 | |
3 | 何澤 由衣 | 京 都 | 4:48.09 | |
4 | 平田 萌夏 | 東 京 | 4:49.80 | |
5 | 三浦 理音 | 埼 玉 | 4:51.42 | |
6 | 東 みずき | 愛 知 | 4:51.43 | |
7 | 城井 貴布 | 静 岡 | 4:53.87 | |
8 | 泉 遥叶 | 愛 媛 | 4:53.90 | |
少年A男子400m個人メドレー | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 田渕 海斗 | 神奈川 | 4:18.46 | |
2 | 田丸 敬也 | 大 阪 | 4:19.68 | |
3 | 寺門 弦輝 | 千 葉 | 4:19.71 | |
4 | 廣島 偉来 | 東 京 | 4:19.77 | |
5 | 林 太陽 | 埼 玉 | 4:23.19 | |
6 | 高田 航輔 | 福 岡 | 4:24.33 | |
7 | 早﨑 遼真 | 鹿児島 | 4:27.35 | |
8 | 佐藤 貴道 | 岡 山 | 4:27.54 | |
成年女子100m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 白井 璃緒 | 兵 庫 | 54.27 | |
2 | 佐藤 綾 | 長 野 | 54.41 | |
3 | 大本 里佳 | 京 都 | 54.77 | |
4 | 今井 月 | 岐 阜 | 54.82 | |
5 | 青木 智美 | 神奈川 | 55.12 | |
6 | 松本 弥生 | 静 岡 | 55.55 | |
7 | 植野 爽音 | 福 岡 | 55.93 | |
8 | 持田 早智 | 千 葉 | 56.04 | |
成年男子100m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 中村 克 | 東 京 | 49.20 | |
2 | 松井 浩亮 | 新 潟 | 49.36 | |
3 | 溝畑 樹蘭 | 兵 庫 | 49.85 | |
4 | 川根 正大 | 神奈川 | 49.86 | |
5 | 難波 暉 | 三 重 | 49.90 | |
6 | 高橋航太郎 | 静 岡 | 49.96 | |
7 | 安江 貴哉 | 愛 知 | 50.43 | |
8 | 坂井孝士郎 | 鹿児島 | 50.86 | |
少年B女子100m背泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 竹葉 智子 | 東 京 | 1:02.42 | |
2 | 伊藤亜香利 | 静 岡 | 1:03.15 | |
3 | 芳村 りこ | 愛 知 | 1:03.31 | |
4 | 宮城 歩優 | 鳥 取 | 1:03.80 | |
5 | 古俣 桜 | 埼 玉 | 1:03.84 | |
6 | 赤羽沙也加 | 栃 木 | 1:04.06 | |
7 | 芝 咲菜 | 愛 媛 | 1:04.07 | |
8 | 井田 真由 | 茨 城 | 1:04.47 | |
少年B男子100m背泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 山田 海都 | 北海道 | 56.16 | |
2 | 小方 颯 | 神奈川 | 57.21 | |
3 | 西小野皓大 | 鹿児島 | 57.25 | |
4 | 田中 雄貴 | 東 京 | 57.28 | |
5 | 仮屋 陽貴 | 岡 山 | 57.38 | |
6 | 髙内 愛斗 | 山 形 | 57.60 | |
7 | 長島 秀哉 | 埼 玉 | 57.61 | |
8 | 竹原 秀一 | 福 岡 | 58.02 | |
少年A女子100m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 池本 凪沙 | 大 阪 | 54.88 | |
2 | 大内 紗雪 | 神奈川 | 55.47 | |
3 | 田嶋 玲奈 | 埼 玉 | 55.81 | |
4 | 武中香奈枝 | 和歌山 | 56.31 | |
5 | 神野 ゆめ | 愛 知 | 56.43 | |
6 | 田上 舞美 | 熊 本 | 56.81 | |
7 | 松本 信歩 | 東 京 | 56.84 | |
8 | キング アリシア | 北海道 | 57.07 | |
少年A男子100m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 田中 大寛 | 大 分 | 49.90 | |
2 | 木本 憲大 | 大 阪 | 50.61 | |
3 | 須田 悠介 | 神奈川 | 50.63 | |
4 | 尼ヶ崎羽龍 | 東 京 | 50.76 | |
5 | 中杉 勇斗 | 福 岡 | 50.90 | |
6 | 土岐 祐介 | 北海道 | 51.20 | |
7 | 鈴木 基心 | 新 潟 | 51.22 | |
8 | 熊澤 将大 | 埼 玉 | 51.40 | |
成年女子100m背泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 白井 璃緒 | 兵 庫 | 59.58 | |
2 | 諸貫 瑛美 | 埼 玉 | 1:00.14 | |
3 | 古林 毬菜 | 山 形 | 1:00.36 | |
4 | 湯原 利佳 | 千 葉 | 1:01.84 | |
5 | 小西 杏奈 | 愛 知 | 1:02.00 | |
6 | 赤瀬紗也香 | 神奈川 | 1:02.05 | |
7 | 柳 あかね | 福 岡 | 1:02.10 | |
8 | 又木 愛紗 | 京 都 | 1:02.50 | |
成年男子100m背泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 金子 雅紀 | 東 京 | 54.57 | |
2 | 山崎 貴大 | 石 川 | 54.58 | |
3 | 川本 武史 | 愛 知 | 54.85 | |
4 | 江戸 勇馬 | 大 阪 | 54.91 | |
5 | 坂井 聖人 | 福 岡 | 55.02 | |
6 | 西村 駿弥 | 福 井 | 55.23 | |
7 | 夏目 大志 | 神奈川 | 55.28 | |
8 | 加藤 理 | 鹿児島 | 55.74 | |
少年B女子50m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 長尾 佳音 | 東 京 | 26.19 | |
2 | 片山 珠里 | 兵 庫 | 26.23 | |
3 | 吉井萌萌花 | 大 阪 | 26.47 | |
4 | 兼松 さや | 神奈川 | 26.61 | |
5 | 磯江月希乃 | 静 岡 | 26.63 | |
6 | 篠塚 聖妃 | 埼 玉 | 26.66 | |
7 | 長谷川葉月 | 青 森 | 26.67 | |
8 | 秋山 栞名 | 福 島 | 26.93 | |
少年B男子50m自由形 | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 北川 凜生 | 東 京 | 23.68 | |
2 | 小山 陽翔 | 福 岡 | 23.73 | |
3 | 蓮沼 椋祐 | 栃 木 | 23.93 | |
4 | 重藤 流世 | 大 阪 | 23.97 | |
5 | 城下凜太朗 | 石 川 | 24.00 | |
6 | 白崎 礼人 | 愛 知 | 24.13 | |
7 | 石川 大智 | 静 岡 | 24.23 | |
8 | 野矢 育夢 | 福 島 | 24.45 | |
少年A女子200mバタフライ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 林 希菜 | 大 阪 | 2:09.50 | |
2 | 泉原 凪沙 | 神奈川 | 2:11.12 | |
3 | 何澤 由衣 | 京 都 | 2:11.62 | |
4 | 水口 知保 | 東 京 | 2:12.63 | |
5 | 平田 美幸 | 愛 媛 | 2:12.63 | |
6 | 倉知玲央奈 | 愛 知 | 2:13.84 | |
7 | 小川 幸美 | 千 葉 | 2:13.92 | |
8 | 長森 花楓 | 熊 本 | 2:16.21 | |
少年A男子200mバタフライ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 本多 灯 | 神奈川 | 1:56.70 | |
2 | 斉藤 堅生 | 大 阪 | 1:58.24 | |
3 | 山口 愛斗 | 東 京 | 1:58.38 | |
4 | 十亀 正暉 | 滋 賀 | 2:01.22 | |
5 | 井上 海 | 千 葉 | 2:01.22 | |
5 | 松川 晟士 | 広 島 | 2:01.22 | |
7 | 山田 悠太 | 愛 知 | 2:01.70 | |
7 | 酒井 静 | 埼 玉 | 2:01.70 | |
成年女子100m平泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 青木玲緒樹 | 東 京 | 1:06.07 | 大会新 |
2 | 関口 美咲 | 埼 玉 | 1:07.92 | |
3 | 鈴木 聡美 | 福 岡 | 1:08.75 | |
4 | 石田 華子 | 鳥 取 | 1:08.99 | |
5 | 岸 愛弓 | 栃 木 | 1:09.73 | |
6 | 高橋 美帆 | 京 都 | 1:10.00 | |
7 | 大和田明日楓 | 群 馬 | 1:10.05 | |
8 | 出澤 美和 | 茨 城 | 1:10.68 | |
成年男子100m平泳ぎ | ||||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 小関也朱篤 | 山 形 | 59.23 | 大会新 |
2 | 山中 祥輝 | 愛 知 | 1:00.11 | |
3 | 武良 竜也 | 鳥 取 | 1:00.27 | |
4 | 渡辺 隼斗 | 広 島 | 1:00.43 | |
5 | 高田 大志 | 大 阪 | 1:00.43 | |
6 | 日本 雄也 | 岡 山 | 1:00.70 | |
7 | 松村 優樹 | 埼 玉 | 1:00.87 | |
8 | 佐藤 翔馬 | 神奈川 | 1:01.53 |
第74回国民体育大会水泳競技(2019年国体水泳)1日目結果 – コーチは教えてくれないスポーツの上達方法
コメント