2019年国体3日目の個人種目の結果早見表です
少年B400m自由形
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高木 陸 | 大 阪 | 3:53.84 | 中学新 |
2 | 柳本幸之介 | 東 京 | 3:56.74 | |
3 | 清水 博斗 | 神奈川 | 3:57.05 | |
4 | 江沢 陸 | 千 葉 | 3:59.28 | |
5 | 佐久間哲平 | 群 馬 | 3:59.79 | |
6 | 長島京志郎 | 兵 庫 | 4:01.44 | |
7 | 永岡 祥 | 福 岡 | 4:02.79 | |
8 | 中山 響 | 和歌山 | 4:03.45 | |
. | 少年共通女子400m自由形 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 難波 実夢 | 奈 良 | 4:09.23 | 大会新 |
2 | 中村 葵 | 大 阪 | 4:11.79 | |
3 | 武田 眞咲 | 埼 玉 | 4:16.15 | |
4 | 竹葉 智子 | 東 京 | 4:19.00 | |
5 | 岡 莉子 | 福 岡 | 4:19.51 | |
6 | 内田 真樹 | 兵 庫 | 4:21.34 | |
7 | 猪股萌々花 | 静 岡 | 4:21.56 | |
8 | 竹田 彩乃 | 新 潟 | 4:21.76 | |
. | 少年A男子400m自由形 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 黒川 紫唯 | 大 阪 | 3:52.84 | |
2 | 瀬良 紘太 | 東 京 | 3:53.39 | |
3 | 高野 裕也 | 静 岡 | 3:56.01 | |
4 | 石田 虎流 | 神奈川 | 3:56.22 | |
5 | 鈴木 優太 | 埼 | 3:56.64 | |
6 | 水上 瑠日 | 熊 本 | 3:58.93 | |
7 | 早﨑 遼真 | 鹿児島 | 3:58.93 | |
8 | 大作 健二 | 千 葉 | 4:04.31 | |
. | 少年B女子100m平泳ぎ | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 鍵本 彩夏 | 京 都 | 1:09.84 | |
2 | 猪狩 彩奈 | 神奈川 | 1:10.57 | |
3 | 曽我部菜々 | 大 阪 | 1:10.72 | |
4 | 石渡 遥 | 愛 知 | 1:11.28 | |
5 | 小関 葵 | 長 崎 | 1:11.29 | |
6 | 寺坂 千英 | 岡 山 | 1:11.44 | |
7 | 藤縄 優花 | 東 京 | 1:11.53 | |
8 | 川縁 茜 | 富 山 | 1:12.09 | |
. | 少年B男子100m平泳ぎ | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 小嶋 壮 | 神奈川 | 1:02.80 | |
2 | 豊山 就介 | 京 都 | 1:03.29 | |
3 | 大日向海斗 | 大 阪 | 1:03.39 | |
4 | 谷藤 大斗 | 宮 城 | 1:03.56 | |
5 | 佐藤 洋輔 | 東 京 | 1:03.69 | |
6 | 小澤 幹 | 埼 玉 | 1:03.73 | |
7 | 忍田 尊 | 茨 城 | 1:04.03 | |
8 | 成瀬 叶来 | 愛 知 | 1:04.44 | |
. | 少年A女子50m自由形 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 大内 紗雪 | 神奈川 | 25.39 | |
2 | 池本 凪沙 | 大 阪 | 25.59 | |
3 | 土井 香凜 | 愛 知 | 25.72 | |
4 | 田嶋 玲奈 | 埼 玉 | 25.80 | |
5 | 田上 舞美 | 熊 本 | 25.99 | |
6 | 松村 多恵 | 千 葉 | 26.00 | |
7 | 松本 信歩 | 東 京 | 26.06 | |
8 | 井上 結貴 | 福 岡 | 26.35 | |
. | 少年A男子50m自由形 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 田中 大寛 | 大 分 | 22.93 | |
2 | 谷口 卓 | 東 京 | 23.02 | |
3 | 猿山 翔太 | 茨 城 | 23.03 | |
4 | 須田 悠介 | 神奈川 | 23.19 | |
5 | 中杉 勇斗 | 福 岡 | 23.30 | |
5 | 岩崎 世那 | 山 梨 | 23.30 | |
7 | 鈴木 基心 | 新 潟 | 23.47 | |
8 | 別所 輝 | 三 重 | 23.55 | |
. | 成年女子50m自由形 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 今井 月 | 岐 阜 | 25.00 | 大会新 |
2 | 佐藤 綾 | 長 野 | 25.01 | |
3 | 五十嵐千尋 | 神奈川 | 25.34 | |
4 | 相馬 あい | 青 森 | 25.55 | |
5 | 西津 亜紀 | 愛 知 | 25.76 | |
5 | 山本茉由佳 | 東 京 | 25.76 | |
7 | 松本 弥生 | 静 岡 | 25.78 | |
8 | 住岡 叶夢 | 和歌山 | 25.94 | |
. | 成年男子50m自由形 | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 塩浦 慎理 | 神奈川 | 22.11 | |
2 | 坂井孝士郎 | 鹿児島 | 22.13 | |
3 | 松井 浩亮 | 新 潟 | 22.25 | |
4 | 木野 和樹 | 大 阪 | 22.43 | |
5 | 中村 克 | 東 京 | 22.48 | |
5 | 難波 暉 | 三 重 | 22.50 | |
7 | 中尾 駿一 | 岡 山 | 22.57 | |
8 | 山元 啓照 | 千 葉 | 22.86 | |
. | 少年B女子200m個人メドレー | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 木村 碧海 | 愛 知 | 2:15.09 | |
2 | 澤野 莉子 | 神奈川 | 2:15.47 | |
3 | 山下ひなた | 鹿児島 | 2:16.51 | |
4 | 木津喜一花 | 東 京 | 2:17.56 | |
5 | 大塚 華蓮 | 静 岡 | 2:17.58 | |
5 | 佐藤 愛 | 新 潟 | 2:20.33 | |
7 | 八木 詩歩 | 京 都 | 2:20.57 | |
8 | 曽我部菜々 | 大 阪 | 2:20.73 | |
. | 少年B男子200m個人メドレー | |||
順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
1 | 小方 颯 | 神奈川 | 2:00.97 | |
2 | 加藤 晃成 | 愛 知 | 2:03.30 | |
3 | 西小野皓大 | 鹿児島 | 2:03.67 | |
4 | 大平 理登 | 兵 庫 | 2:04.76 | |
5 | 北川 凜生 | 東 京 | 2:05.16 | |
5 | 善野 颯 | 大 阪 | 2:07.36 | |
7 | 宮木 宏悦 | 埼 玉 | 2:08.02 | |
8 | 原 空輝 | 福 岡 | 2:10.96 |
第74回国民体育大会水泳競技(国体水泳)2日目結果 – コーチは教えてくれないスポーツの上達方法
第74回国民体育大会水泳競技(2019年国体水泳)1日目結果 – コーチは教えてくれないスポーツの上達方法
コメント